I.C.T
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Four de soudage par refusion à haut rendement, four de refusion SMT, four de soudage par refusion PCB, combinant une productivité élevée, une flexibilité élevée et une qualité élevée.
Four à souder par refusion
Système de gestion de flux hautement efficace
Système de protection contre l'azote à haute stabilité
Système de refroidissement haute performance
Soutenez la CBS, Unité divisée
Modèle | Lyre 622 | Lyre 622N | Lyre 732/733 | Lyre 732N/733N |
Nombre de zones de préchauffage | 6 | 6 | 7 | 7 |
Nombre de zones de pointe | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max.température de soudure | préchauffage zone 300 °C et zones de pointe350 °C | |||
Nombre de zones de refroidissement | 2 | 2 | 2 | 3 |
Largeur du maillage | Standard 440 mm (optionn 560 & 680 mm) | |||
Largeur des rails | Rail simple : 50 - 460 mm, option : 50 - 686 mm autre Wlargeur sur demande.Stan à double railnorme : 50 - 290mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm |
Poids | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000kg |
FAQ
Four de soudage par refusion à haut rendement, four de refusion SMT, four de soudage par refusion PCB, combinant une productivité élevée, une flexibilité élevée et une qualité élevée.
Four à souder par refusion
Système de gestion de flux hautement efficace
Système de protection contre l'azote à haute stabilité
Système de refroidissement haute performance
Soutenez la CBS, Unité divisée
Modèle | Lyre 622 | Lyre 622N | Lyre 732/733 | Lyre 732N/733N |
Nombre de zones de préchauffage | 6 | 6 | 7 | 7 |
Nombre de zones de pointe | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max.température de soudure | préchauffage zone 300 °C et zones de pointe350 °C | |||
Nombre de zones de refroidissement | 2 | 2 | 2 | 3 |
Largeur du maillage | Standard 440 mm (optionn 560 & 680 mm) | |||
Largeur des rails | Rail simple : 50 - 460 mm, option : 50 - 686 mm autre Wlargeur sur demande.Stan à double railnorme : 50 - 290mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm |
Poids | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000kg |
FAQ
Four à souder Relfow
Four à souder Relfow
Pour la configuration d'usine SMT, nous pouvons faire pour vous :
1. Nous vous fournissons une solution complète SMT
2. Nous fournissons une technologie de base avec nos équipements
3. Nous fournissons le service technique le plus professionnel
4. Nous avons une riche expérience sur la configuration d'usine SMT
5. Nous pouvons résoudre n'importe quelle question sur SMT
Pour la configuration d'usine SMT, nous pouvons faire pour vous :
1. Nous vous fournissons une solution complète SMT
2. Nous fournissons une technologie de base avec nos équipements
3. Nous fournissons le service technique le plus professionnel
4. Nous avons une riche expérience sur la configuration d'usine SMT
5. Nous pouvons résoudre n'importe quelle question sur SMT